Disponibilidad
Calendario
Las fechas marcadas ya están reservadas. Si tu fecha está libre, ¡contáctanos para apartarla!
Disponible
Mañana Reservado
Tarde Reservado
Reservado Todo El Día
Horarios y Precios
Cada turno de Mañana y Tarde incluye 1 hora previa para decorar (máx. 4 personas)
Lunes a Jueves
| Turno | Horario | Horas | Personas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Mañana A | 9:00 AM – 2:00 PM | 5h | 20 o menos | $1,500 |
| 30 personas | $2,000 | |||
| Mañana B | 10:00 AM – 3:00 PM | 5h | 20 o menos | $1,500 |
| 30 personas | $2,000 | |||
| Tarde | 5:00 PM – 10:00 PM | 5h | 30 o menos | $3,000 |
| 40 personas | $3,500 | |||
| 50 personas | $4,000 | |||
| Todo el Día | 10:00 AM – 10:00 PM | 11h | Hasta 30 | $4,500 |
| Hasta 50 | $5,000 |
Viernes, Domingo y Festivos
| Turno | Horario | Horas | Personas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Mañana | 9:00 AM – 3:00 PM | 6h | 20 o menos | $2,000 |
| 35 personas | $3,000 | |||
| 50 personas | $4,000 | |||
| Tarde | 5:00 PM – 11:00 PM | 6h | 40 o menos | $4,000 |
| 50 personas | $5,000 | |||
| Todo el Día | 9:00 AM – 11:00 PM | 13h | 30 o menos | $5,000 |
| 40 personas | $6,000 | |||
| 50 personas | $7,000 |
Sábado
| Turno | Horario | Horas | Personas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Mañana A | 9:00 AM – 3:00 PM | 6h | 30 personas | $3,000 |
| 40 personas | $4,000 | |||
| 50 personas | $5,000 | |||
| Mañana B | 10:00 AM – 4:00 PM | 6h | 30 personas | $3,000 |
| 40 personas | $4,000 | |||
| 50 personas | $5,000 | |||
| Tarde | 6:00 PM – 12:00 AM | 6h | 50 personas | $6,000 |
| 60 personas | $7,000 | |||
| Todo el Día | 9:00 AM – 12:00 AM | 14h | 30 personas | $8,000 |
| 45 personas | $9,000 | |||
| 55 personas | $9,500 |
Hora extra y horarios personalizados disponibles bajo solicitud y costo adicional. Precios en Moneda Nacional (M.N.). Capacidad máxima: 60 personas.
¿Tu fecha está disponible?
Cotiza tu evento y reserva tu fecha en línea. Solo necesitas $1,000 para apartar.